0371-63934118
63921550
63910120 63914606
63974598 63928159
發(fā)布日期:2024-03-31 17:42:52
1.專業(yè)名稱和招生計劃:內(nèi)科學 26個(內(nèi)分泌科2個,心血管內(nèi)科16個,消化內(nèi)科3個,呼吸內(nèi)科4個,腎內(nèi)科1個)
2.綜合排序(初試成績折合為百分制后,與復(fù)試成績按相應(yīng)的權(quán)重相加為綜合成績,降序排列)
綜合排序序號 | 考生姓名 | 報考專業(yè) | 初試成績(折合百分制后) | 復(fù)試成績 | 綜合成績 | 備注 |
1 | 李千一 | 內(nèi)分泌科 | 69.8 | 90.811 | 78.204 | |
1 | 張遲 | 內(nèi)分泌科 | 68.6 | 87.867 | 76.307 | |
2 | 陳卓倍 | 內(nèi)分泌科 | 67.8 | 86.716 | 75.366 | |
1 | 杜錦程 | 心血管內(nèi)科 | 81.4 | 90.168 | 84.907 | |
2 | 吳雨森 | 心血管內(nèi)科 | 79.8 | 88.968 | 83.467 | |
3 | 湯婧雯 | 心血管內(nèi)科 | 74.2 | 88.276 | 79.830 | |
4 | 楊夢嬌 | 心血管內(nèi)科 | 73.6 | 88.710 | 79.644 | |
5 | 陳一峰 | 心血管內(nèi)科 | 72.2 | 86.086 | 77.754 | |
6 | 第新龍 | 心血管內(nèi)科 | 71.4 | 86.841 | 77.576 | |
7 | 張姍姍 | 心血管內(nèi)科 | 74.4 | 81.742 | 77.337 | |
8 | 禹茸 | 心血管內(nèi)科 | 72.4 | 84.656 | 77.302 | |
9 | 楚曌涵 | 心血管內(nèi)科 | 71.4 | 86.050 | 77.260 | |
10 | 馮淑梅 | 心血管內(nèi)科 | 72.8 | 83.841 | 77.216 | |
11 | 許龍飛 | 心血管內(nèi)科 | 76.2 | 78.158 | 76.983 | |
12 | 崔青 | 心血管內(nèi)科 | 70.6 | 85.767 | 76.667 | |
13 | 陳加冕 | 心血管內(nèi)科 | 70 | 85.327 | 76.131 | |
14 | 劉宇輝 | 心血管內(nèi)科 | 70.8 | 83.219 | 75.768 | |
15 | 于之浩 | 心血管內(nèi)科 | 68.2 | 81.716 | 73.606 | |
16 | 楊嘉慧 | 心血管內(nèi)科 | 66.4 | 78.712 | 71.325 | |
17 | 錢志豪 | 心血管內(nèi)科 | 67.6 | 9.200 | 44.240 | |
1 | 陳連杰 | 消化內(nèi)科 | 75.4 | 88.249 | 80.540 | |
2 | 寇晨 | 消化內(nèi)科 | 70.6 | 89.166 | 78.026 | |
3 | 潘心月 | 消化內(nèi)科 | 68 | 82.298 | 73.719 | |
4 | 劉嘉琪 | 消化內(nèi)科 | 68.4 | 79.599 | 72.880 | |
1 | 袁梓寧 | 呼吸內(nèi)科 | 83.8 | 89.785 | 86.194 | |
2 | 孫路路 | 呼吸內(nèi)科 | 80.2 | 90.231 | 84.212 | |
3 | 王曄 | 呼吸內(nèi)科 | 77.2 | 91.827 | 83.051 | |
4 | 師龍龍 | 呼吸內(nèi)科 | 74.2 | 85.216 | 78.606 | |
5 | 萬夢雅 | 呼吸內(nèi)科 | 72.2 | 79.523 | 75.129 | |
1 | 孫婷婷 | 腎內(nèi)科 | 66 | 73.895 | 69.158 |
1.專業(yè)名稱和招生計劃:外科學 21個(泌尿外科7個,胸外科2個,普通外科5個,乳腺外科1個,神經(jīng)外科3個,心血管外科2個,整形外科1個)
2.綜合排序(初試成績折合為百分制后,與復(fù)試成績按相應(yīng)的權(quán)重相加為綜合成績,降序排列)
綜合排序序號 | 考生姓名 | 報考專業(yè) | 初試成績(折合百分制后) | 復(fù)試成績 | 綜合成績 | 備注 |
1 | 陶吉錄 | 泌尿外科 | 80.4 | 85.87 | 82.588 | |
2 | 陳文浩 | 泌尿外科 | 78 | 82.65 | 79.86 | |
3 | 張子康 | 泌尿外科 | 73.6 | 83.55 | 77.58 | |
4 | 劉帥奇 | 泌尿外科 | 71.2 | 84.48 | 76.512 | |
5 | 古玉龍 | 泌尿外科 | 71 | 83.47 | 75.988 | |
6 | 張金航 | 泌尿外科 | 73.2 | 77.91 | 75.084 | |
7 | 胡賓財 | 泌尿外科 | 67.8 | 82.12 | 73.528 | |
8 | 張錦瀟 | 泌尿外科 | 68.8 | 78.34 | 72.616 | |
9 | 王凱迪 | 泌尿外科 | 63 | 76.19 | 68.276 | |
1 | 石磊 | 胸外科 | 72.2 | 78.67 | 74.788 | |
2 | 韓鵬宇 | 胸外科 | 68.6 | 79.78 | 73.072 | |
1 | 關(guān)勇 | 普通外科 | 81 | 82.59 | 81.636 | |
2 | 付昊晨 | 普通外科 | 77.8 | 82.76 | 79.784 | |
3 | 樊佳棟 | 普通外科 | 78.6 | 81.06 | 79.584 | |
4 | 隆彥雲(yún) | 普通外科 | 73 | 82.78 | 76.912 | |
5 | 張少威 | 普通外科 | 74 | 79.14 | 76.056 | |
1 | 周方昱 | 乳腺外科 | 73.4 | 85.47 | 78.228 | |
2 | 張凌宇 | 乳腺外科 | 63 | 79.12 | 69.448 | |
1 | 孟瀾 | 神經(jīng)外科 | 73.6 | 81.7 | 76.84 | |
2 | 李嘉和 | 神經(jīng)外科 | 65.2 | 77.68 | 70.192 | |
1 | 張成龍 | 神經(jīng)外科 | 73.2 | 81.12 | 76.368 | |
2 | 王志博 | 神經(jīng)外科 | 64.4 | 79.07 | 70.268 | |
1 | 劉曉博 | 心血管外科 | 63 | 80.39 | 69.956 | |
1 | 李玉琪 | 心血管外科 | 65 | 79.11 | 70.644 | |
2 | 王闖 | 心血管外科 | 63.2 | 79.75 | 69.82 | |
1 | 魏傳昆 | 整形外科 | 65.4 | 80.31 | 71.364 |
1.專業(yè)名稱和招生計劃:神經(jīng)病學 4個
2.綜合排序(初試成績折合為百分制后,與復(fù)試成績按相應(yīng)的權(quán)重相加為綜合成績,降序排列)
綜合排序序號 | 考生姓名 | 報考專業(yè) | 初試成績(折合百分制后) | 復(fù)試成績 | 綜合成績 | 備注 |
1 | 安琪 | 神經(jīng)病學 | 76.6 | 84.745 | 79.858 | |
2 | 彭文博 | 神經(jīng)病學 | 66 | 85.495 | 73.798 | |
3 | 王聰慧 | 神經(jīng)病學 | 68.6 | 79.96 | 73.144 | |
4 | 劉冰倩 | 神經(jīng)病學 | 69.6 | 75.855 | 72.102 |
綜合排序序號 | 考生姓名 | 報考專業(yè) | 初試成績(折合百分制后) | 復(fù)試成績 | 綜合成績 | 備注 |
1 | 黃藝璇 | 重癥醫(yī)學 | 69 | 79.625 | 73.25 | |
2 | 王燕輝 | 重癥醫(yī)學 | 64.8 | 77.475 | 69.87 |
1.專業(yè)名稱和招生計劃:骨科學 1個
2.綜合排序(初試成績折合為百分制后,與復(fù)試成績按相應(yīng)的權(quán)重相加為綜合成績,降序排列)
綜合排序序號 | 考生姓名 | 報考專業(yè) | 初試成績(折合百分制后) | 復(fù)試成績 | 綜合成績 | 備注 |
1 | 魏培韻 | 骨科學 | 71.6 | 80.79 | 75.276 |
1.專業(yè)名稱和招生計劃:婦產(chǎn)科學 14個
2.綜合排序(初試成績折合為百分制后,與復(fù)試成績按相應(yīng)的權(quán)重相加為綜合成績,降序排列)
綜合排序序號 | 考生姓名 | 報考專業(yè) | 初試成績(折合百分制后) | 復(fù)試成績 | 綜合成績 | 備注 |
1 | 劉旭 | 婦產(chǎn)科學 | 80.4 | 87.414 | 83.205 | |
2 | 栗蕊 | 婦產(chǎn)科學 | 82.4 | 81.925 | 82.210 | |
3 | 魏家樂 | 婦產(chǎn)科學 | 75.8 | 87.066 | 80.306 | |
4 | 張詠婧 | 婦產(chǎn)科學 | 77 | 85.135 | 80.254 | |
5 | 申長營 | 婦產(chǎn)科學 | 74 | 83.973 | 77.989 | |
6 | 李柯 | 婦產(chǎn)科學 | 73.2 | 84.351 | 77.660 | |
7 | 張麗媛 | 婦產(chǎn)科學 | 72 | 85.557 | 77.423 | |
8 | 韓新月 | 婦產(chǎn)科學 | 71 | 86.653 | 77.261 | |
9 | 王榮杰 | 婦產(chǎn)科學 | 70.2 | 85.556 | 76.342 | |
10 | 李澳丹 | 婦產(chǎn)科學 | 69.2 | 84.695 | 75.398 | |
11 | 張思宇 | 婦產(chǎn)科學 | 69 | 83.104 | 74.641 | |
12 | 李舒 | 婦產(chǎn)科學 | 67.6 | 80.770 | 72.868 | |
13 | 高一盈 | 婦產(chǎn)科學 | 67 | 80.646 | 72.458 | |
14 | 周宛司 | 婦產(chǎn)科學 | 66.8 | 80.419 | 72.248 | |
15 | 加羊卓瑪 | 婦產(chǎn)科學 | 64.8 | 82.895 | 72.038 | |
16 | 孫文 | 婦產(chǎn)科學 | 65.4 | 76.478 | 69.831 | |
17 | 楚祁雅 | 婦產(chǎn)科學 | 64.4 | 77.202 | 69.521 |
1.專業(yè)名稱和招生計劃:麻醉學 6個
2.綜合排序(初試成績折合為百分制后,與復(fù)試成績按相應(yīng)的權(quán)重相加為綜合成績,降序排列)
綜合排序序號 | 考生姓名 | 報考專業(yè) | 初試成績(折合百分制后) | 復(fù)試成績 | 綜合成績 | 備注 |
1 | 楊天嬌 | 麻醉學 | 77.6 | 86.99 | 81.356 | |
2 | 劉東昊 | 麻醉學 | 80 | 80.675 | 80.27 | |
3 | 魏梓豪 | 麻醉學 | 71.8 | 80.61 | 75.324 | |
4 | 孫婧浩 | 麻醉學 | 70.4 | 78.82 | 73.768 | |
5 | 王世陽 | 麻醉學 | 65.6 | 81.125 | 71.81 | |
6 | 馮子杭 | 麻醉學 | 67 | 75.65 | 70.46 | |
7 | 王曉琪 | 麻醉學 | 63.6 | 76.865 | 68.906 | |
8 | 董天保 | 麻醉學 | 64.4 | 75.64 | 68.896 | |
9 | 徐立 | 麻醉學 | 64.2 | 75.295 | 68.638 |
1.專業(yè)名稱和招生計劃:腫瘤學 2個
2.綜合排序(初試成績折合為百分制后,與復(fù)試成績按相應(yīng)的權(quán)重相加為綜合成績,降序排列)
綜合排序序號 | 考生姓名 | 報考專業(yè) | 初試成績(折合百分制后) | 復(fù)試成績 | 綜合成績 | 備注 |
1 | 周晴 | 腫瘤學 | 75 | 83.55 | 78.42 | |
2 | 趙菁菁 | 腫瘤學 | 63.8 | 74.49 | 68.076 |
1.專業(yè)名稱和招生計劃:放射影像學 1個
2.綜合排序(初試成績折合為百分制后,與復(fù)試成績按相應(yīng)的權(quán)重相加為綜合成績,降序排列)
綜合排序序號 | 考生姓名 | 報考專業(yè) | 初試成績(折合百分制后) | 復(fù)試成績 | 綜合成績 | 備注 |
1 | 王一舒 | 放射影像學 | 64.2 | 77.14 | 69.376 |
1.專業(yè)名稱和招生計劃:超聲醫(yī)學 5個
2.綜合排序(初試成績折合為百分制后,與復(fù)試成績按相應(yīng)的權(quán)重相加為綜合成績,降序排列)
綜合排序序號 | 考生姓名 | 報考專業(yè) | 初試成績(折合百分制后) | 復(fù)試成績 | 綜合成績 | 備注 |
1 | 曲沙沙 | 超聲醫(yī)學 | 76.6 | 86.61 | 80.604 | |
2 | 馮暢 | 超聲醫(yī)學 | 74.6 | 82.83 | 77.892 | |
3 | 王韜婷 | 超聲醫(yī)學 | 67.4 | 81.68 | 73.112 | |
4 | 賈茜雯 | 超聲醫(yī)學 | 67.4 | 81.09 | 72.876 | |
5 | 董金悅 | 超聲醫(yī)學 | 66.8 | 81.02 | 72.488 |
綜合排序序號 | 考生姓名 | 報考專業(yè) | 初試成績(折合百分制后) | 復(fù)試成績 | 綜合成績 | 備注 |
1 | 張家和 | 護理 | 66.2 | 82.435 | 72.694 | |
2 | 賀涵碩 | 護理 | 62.6 | 84.461 | 71.344 | |
3 | 杜晨曦 | 護理 | 66.2 | 78.535 | 71.134 | |
4 | 邢路瑤 | 護理 | 63.6 | 80.265 | 70.266 | |
5 | 胡明洋 | 護理 | 63.6 | 77.218 | 69.047 |
序號 | 考生姓名 | 報考專業(yè) | 初試成績(折合百分制后) | 復(fù)試成績 | 綜合成績 | 備注 |
1 | 馮家秀 | 內(nèi)科學 | 自愿放棄復(fù)試 | |||
2 | 李豐君 | 麻醉學 | 自愿放棄復(fù)試 |