教學科研

      0371-63934118

      醫(yī)院地址:

      鄭州市經八路2號(醫(yī)院本部)/  鄭州市南陽路32號(北院區(qū))

      門診電話:

      63921550

      急診電話:

      63910120  63914606

      體檢電話:

      63974598  63928159

      聯(lián)系我們
      您所在的位置:首頁 > 教學科研 > 研究生工作 > 招生工作 >
      第二臨床醫(yī)學院2024年碩士研究生復試名單

      發(fā)布日期:2024-03-26 14:47:48

      序號 考生編號 姓名 專業(yè)名稱 政治理論 外國語 科目三 科目四 總分成績 備注
      1 104594410090095 陳連杰 內科學 75 82 220 0 377  
      2 104594410090021 陳卓倍 內科學 73 68 198 0 339  
      3 104594410090072 寇晨 內科學 77 77 199 0 353  
      4 104594410090106 劉嘉琪 內科學 73 70 199 0 342  
      5 104594410090177 潘心月 內科學 73 73 194 0 340  
      6 104594410090139 袁梓寧 內科學 83 77 259 0 419  
      7 104594410090121 孫路路 內科學 76 88 237 0 401  
      8 104594410090138 師龍龍 內科學 72 74 225 0 371  
      9 104594410090179 王曄 內科學 75 83 228 0 386  
      10 104594410090172 萬夢雅 內科學 77 63 221 0 361  
      11 104594410090140 杜錦程 內科學 76 77 254 0 407  
      12 104594410090141 吳雨森 內科學 90 82 227 0 399  
      13 104594410090122 張姍姍 內科學 72 72 228 0 372  
      14 104594410090133 湯婧雯 內科學 75 75 221 0 371  
      15 104594410090167 劉宇輝 內科學 80 61 213 0 354  
      16 104594410090136 崔青 內科學 72 67 214 0 353  
      17 104594410090090 于之浩 內科學 70 55 216 0 341  
      18 104594410090137 楊嘉慧 內科學 76 62 194 0 332  
      19 104594410090134 馮家秀 內科學 77 69 177 0 323  
      20 104594410090012 楊夢嬌 內科學 74 65 229 0 368  
      21 104594410090142 楚曌涵 內科學 76 77 204 0 357  
      22 104594410090120 錢志豪 內科學 70 81 187 0 338  
      23 104594410090170 許龍飛 內科學 67 69 245 0 381  
      24 104594410090115 馮淑梅 內科學 71 67 226 0 364  
      25 104594410090112 禹茸 內科學 76 60 226 0 362  
      26 104594410090011 陳一峰 內科學 77 69 215 0 361  
      27 104594410090182 第新龍 內科學 75 61 221 0 357  
      28 104594410090116 陳加冕 內科學 77 68 205 0 350  
      29 104594410090123 李千一 內科學 74 65 210 0 349  
      30 104594410090077 孫婷婷 內科學 72 80 178 0 330  
      31 104594410090114 張遲 內科學 78 69 196 0 343  
      32 104594410090143 安琪 神經病學 79 76 228 0 383  
      33 104594410090144 王聰慧 神經病學 67 86 190 0 343  
      34 104594410090004 彭文博 神經病學 76 62 192 0 330  
      35 104594410090145 劉冰倩 神經病學 74 84 190 0 348  
      36 104594410090035 黃藝璇 重癥醫(yī)學 72 57 216 0 345  
      37 104594410090111 王燕輝 重癥醫(yī)學 78 60 186 0 324  
      38 104594410090103 王闖 外科學 67 69 180 0 316  
      39 104594410090150 陶吉錄 外科學 80 74 248 0 402  
      40 104594410090098 陳文浩 外科學 72 69 249 0 390  
      41 104594410090060 張子康 外科學 75 85 208 0 368  
      42 104594410090124 張金航 外科學 78 76 212 0 366  
      43 104594410090017 劉帥奇 外科學 68 66 222 0 356  
      44 104594410090056 古玉龍 外科學 70 61 224 0 355  
      45 104594410090055 張錦瀟 外科學 68 71 205 0 344  
      46 104594410090146 胡賓財 外科學 80 52 207 0 339  
      47 104594410090032 王凱迪 外科學 75 62 178 0 315  
      48 104594410090127 樊佳棟 外科學 77 65 251 0 393  
      49 104594410090016 付昊晨 外科學 77 76 236 0 389  
      50 104594410090151 張成龍 外科學 77 74 215 0 366  
      51 104594410090128 隆彥雲(yún) 外科學 76 76 213 0 365  
      52 104594410090107 魏傳昆 外科學 71 63 193 0 327  
      53 104594410090025 王志博 外科學 71 68 183 0 322  
      54 104594410090149 關勇 外科學 81 80 244 0 405  
      55 104594410090126 張少威 外科學 78 72 220 0 370  
      56 104594410090069 李玉琪 外科學 79 51 195 0 325  
      57 104594410090118 李嘉和 外科學 71 50 205 0 326  
      58 104594410090104 孟瀾 外科學 70 70 228 0 368  
      59 104594410090125 周方昱 外科學 78 77 212 0 367  
      60 104594410090169 張凌宇 外科學 69 74 172 0 315  
      61 104594410090183 劉曉博 外科學 74 65 176 0 315  
      62 104594410090037 石磊 外科學 79 73 209 0 361  
      63 104594410090047 韓鵬宇 外科學 77 56 210 0 343  
      64 104594410090061 魏培韻 骨科學 80 71 207 0 358  
      65 104594410090178 栗蕊 婦產科學 83 80 249 0 412  
      66 104594410090003 劉旭 婦產科學 71 76 255 0 402  
      67 104594410090181 張詠婧 婦產科學 70 85 230 0 385  
      68 104594410090075 魏家樂 婦產科學 74 85 220 0 379  
      69 104594410090057 申長營 婦產科學 68 75 227 0 370  
      70 104594410090153 李柯 婦產科學 79 77 210 0 366  
      71 104594410090065 張麗媛 婦產科學 77 60 223 0 360  
      72 104594410090024 韓新月 婦產科學 79 61 215 0 355  
      73 104594410090157 李澳丹 婦產科學 72 73 201 0 346  
      74 104594410090156 張思宇 婦產科學 67 76 202 0 345  
      75 104594410090071 李舒 婦產科學 72 64 202 0 338  
      76 104594410090129 高一盈 婦產科學 81 57 197 0 335  
      77 104594410090165 周宛司 婦產科學 66 65 203 0 334  
      78 104594410090023 加羊卓瑪 婦產科學 66 61 197 0 324  
      79 104594410090058 楚祁雅 婦產科學 72 64 186 0 322  
      80 104594410090130 王榮杰 婦產科學 73 72 206 0 351  
      81 104594410090155 孫文 婦產科學 67 69 191 0 327  
      82 104594410090019 劉東昊 麻醉學 83 81 236 0 400  
      83 104594410090159 楊天嬌 麻醉學 71 69 248 0 388  
      84 104594410090161 魏梓豪 麻醉學 80 65 214 0 359  
      85 104594410090043 孫婧浩 麻醉學 67 78 207 0 352  
      86 104594410090005 馮子杭 麻醉學 73 76 186 0 335  
      87 104594410090158 王世陽 麻醉學 74 53 201 0 328  
      88 104594410090062 董天保 麻醉學 72 59 191 0 322  
      89 104594410090102 徐立 麻醉學 75 70 176 0 321  
      90 104594410090044 李豐君 麻醉學 74 50 196 0 320  
      91 104594410090006 王曉琪 麻醉學 73 56 189 0 318  
      92 104594410090131 趙菁菁 腫瘤學 70 68 181 0 319  
      93 104594410090132 周晴 腫瘤學 71 70 234 0 375  
      94 104594410090162 王一舒 放射影像學 72 61 188 0 321  
      95 104594410090163 曲沙沙 超聲醫(yī)學 75 72 236 0 383  
      96 104594410090034 馮暢 超聲醫(yī)學 75 63 235 0 373  
      97 104594410090059 王韜婷 超聲醫(yī)學 77 65 195 0 337  
      98 104594410090094 賈茜雯 超聲醫(yī)學 70 82 185 0 337  
      99 104594410090175 董金悅 超聲醫(yī)學 75 54 205 0 334  
      100 104594410980011 張家和 護理 73 75 183 0 331  
      101 104594410980012 胡明洋 護理 70 70 178 0 318  
      102 104594410980001 杜晨曦 護理 75 58 198 0 331  
      103 104594410980013 邢路瑤 護理 72 58 188 0 318  
      104 104594410980010 賀涵碩 護理 68 64 181 0 313  


      精品无码视频一区二区三区,韩国专区福利一区二区,久久综合综合天天奶头咪咪,日本乱人伦va