教學(xué)科研

      0371-63934118

      醫(yī)院地址:

      鄭州市經(jīng)八路2號(醫(yī)院本部)/  鄭州市南陽路32號(北院區(qū))

      門診電話:

      63921550

      急診電話:

      63910120  63914606

      體檢電話:

      63974598  63928159

      聯(lián)系我們
      2023年鄭州大學(xué)第二附屬醫(yī)院專碩復(fù)試名單

      發(fā)布日期:2023-03-27 17:27:31

      序號 專業(yè)名稱 考生編號 姓名 政治理論成績 外國語成績 業(yè)務(wù)課一成績 總分成績
      1 內(nèi)科學(xué) 104593411260133 鄺永凱 71 78 250 399
      2 內(nèi)科學(xué) 104593411260143 劉紅飛 73 66 237 376
      3 內(nèi)科學(xué) 104593411260108 吳雨桐 66 70 234 370
      4 內(nèi)科學(xué) 104593411260138 李世禎 73 56 218 347
      5 內(nèi)科學(xué) 104593411260181 劉衍 61 75 202 338
      6 內(nèi)科學(xué) 104593411260149 趙藝杭 70 76 251 397
      7 內(nèi)科學(xué) 104593411260147 李晚霞 74 85 234 393
      8 內(nèi)科學(xué) 104593411260130 白楊 71 77 241 389
      9 內(nèi)科學(xué) 104593411260105 李祎珂 72 71 243 386
      10 內(nèi)科學(xué) 104593411260140 馬夢慧 78 74 230 382
      11 內(nèi)科學(xué) 104593411260088 李敏敏 79 60 236 375
      12 內(nèi)科學(xué) 104593411260146 張萌 65 74 231 370
      13 內(nèi)科學(xué) 104593411260016 姚炎炎 72 69 229 370
      14 內(nèi)科學(xué) 104593411260144 常雪麗 71 70 222 363
      15 內(nèi)科學(xué) 104593411260004 蘇海濤 69 63 228 360
      16 內(nèi)科學(xué) 104593411260131 張睿 67 59 233 359
      17 內(nèi)科學(xué) 104593411260026 張菲 68 52 233 353
      18 內(nèi)科學(xué) 104593411260062 李潤華 66 63 220 349
      19 內(nèi)科學(xué) 104593411260021 王新毅 77 79 235 391
      20 內(nèi)科學(xué) 104593411260027 郭良 69 60 226 355
      21 內(nèi)科學(xué) 104593411260141 張路平 69 55 230 354
      22 內(nèi)科學(xué) 104593411260145 焦海清 65 63 194 322
      23 內(nèi)科學(xué) 104593411260074 袁高唱 71 69 227 367
      24 內(nèi)科學(xué) 104593411260167 韓畫羽 73 62 223 358
      25 內(nèi)科學(xué) 104593411260048 閔夢茹 65 71 211 347
      26 內(nèi)科學(xué) 104593411260031 吳卓璟 69 65 184 318
      27 內(nèi)科學(xué) 104593411260188 陳貴 68 57 205 330
      28 外科學(xué) 104593411260189 周志勇 72 82 254 408
      29 外科學(xué) 104593411260111 郭江坤 75 66 228 369
      30 外科學(xué) 104593411260033 常興康 70 65 230 365
      31 外科學(xué) 104593411260096 李林鋒 71 72 217 360
      32 外科學(xué) 104593411260119 張?jiān)葡?/td> 70 58 230 358
      33 外科學(xué) 104593411260153 高俊峰 73 69 214 356
      34 外科學(xué) 104593411260134 曹肖宇 82 77 228 387
      35 外科學(xué) 104593411260080 孫騰達(dá) 70 60 226 356
      36 外科學(xué) 104593411260151 王克雷 68 63 220 351
      37 外科學(xué) 104593411260116 劉桂祥 71 71 241 383
      38 外科學(xué) 104593411260135 賈培健 65 51 224 340
      39 外科學(xué) 104593411260065 高哲祥 70 54 214 338
      40 外科學(xué) 104593411260170 劉迎 61 59 197 317
      41 外科學(xué) 104593411260195 楊孟杰 64 56 229 349
      42 外科學(xué) 104593411260006 陳瓊 64 60 220 344
      43 外科學(xué) 104593411260073 邱婷婷 67 68 189 324
      44 外科學(xué) 104593411260159 常京華 67 53 199 319
      45 外科學(xué) 104593411260185 何鑫 60 51 224 335
      46 骨科學(xué) 104593411260056 王航 74 75 221 370
      47 骨科學(xué) 104593411260136 元培棟 69 78 220 367
      48 骨科學(xué) 104593411260164 顧幸 69 59 221 349
      49 骨科學(xué) 104593411260156 董騰靖 74 62 210 346
      50 骨科學(xué) 104593411260050 司苗呈 69 61 213 343
      51 婦產(chǎn)科學(xué) 104593411260005 楊晨 76 71 248 395
      52 婦產(chǎn)科學(xué) 104593411260178 陳美汝 65 72 252 389
      53 婦產(chǎn)科學(xué) 104593411260013 湯佳豪 74 67 233 374
      54 婦產(chǎn)科學(xué) 104593411260085 陳辰宇 72 74 228 374
      55 婦產(chǎn)科學(xué) 104593411260024 張楠 70 61 240 371
      56 婦產(chǎn)科學(xué) 104593411260007 余梟睿 71 59 240 370
      57 婦產(chǎn)科學(xué) 104593411260019 盧富華 72 55 228 355
      58 婦產(chǎn)科學(xué) 104593411260092 陳想想 70 69 215 354
      59 婦產(chǎn)科學(xué) 104593411260129 楊華清 62 63 228 353
      60 婦產(chǎn)科學(xué) 104593411260186 劉歡欣 65 55 228 348
      61 婦產(chǎn)科學(xué) 104593411260058 宋曉楠 71 58 218 347
      62 婦產(chǎn)科學(xué) 104593411260166 王彩藝 68 59 217 344
      63 婦產(chǎn)科學(xué) 104593411260103 謝亞兵 64 64 207 335
      64 婦產(chǎn)科學(xué) 104593411260044 詹丹陽 66 51 214 331
      65 婦產(chǎn)科學(xué) 104593411260059 趙盼盼 74 60 197 331
      66 婦產(chǎn)科學(xué) 104593411260157 孔令佳 74 63 193 330
      67 婦產(chǎn)科學(xué) 104593411260183 祁嘉一 69 59 192 320
      68 神經(jīng)病學(xué) 104593411260169 尹浩哲 65 75 236 376
      69 神經(jīng)病學(xué) 104593411260064 路聰聰 71 62 235 368
      70 神經(jīng)病學(xué) 104593411260150 孫斯雨 72 68 190 330
      71 神經(jīng)病學(xué) 104593411260089 王志 73 67 212 352
      72 神經(jīng)病學(xué) 104593411260077 黨辰斌 68 63 221 352
      73 神經(jīng)病學(xué) 104593411260168 王軻 66 61 218 345
      74 神經(jīng)病學(xué) 104593411260078 于晨晨 67 64 209 340
      75 麻醉學(xué) 104593411260025 高煒森 77 89 236 402
      76 麻醉學(xué) 104593411260051 馮嘉琪 77 69 249 395
      77 麻醉學(xué) 104593411260162 韓孟洋 70 61 228 359
      78 麻醉學(xué) 104593411260104 李東 73 61 219 353
      79 麻醉學(xué) 104593411260179 汪祺 70 66 217 353
      80 麻醉學(xué) 104593411260010 趙瑜 65 62 217 344
      81 麻醉學(xué) 104593411260018 王苑芳 78 67 195 340
      82 麻醉學(xué) 104593411260014 李豐君 64 67 190 321
      83 麻醉學(xué) 104593411260160 鞏凝兒 64 63 189 316
      84 耳鼻咽喉科學(xué) 104593411260072 黨浩然 56 71 222 349
      85 腫瘤學(xué) 104593411260094 王永泰 69 58 223 350
      86 腫瘤學(xué) 104593411260046 周倩 68 61 229 358
      87 腫瘤學(xué) 104593411260123 楊雨薇 59 59 209 327
      88 超聲醫(yī)學(xué) 104593411260115 郭朝波 70 70 182 322
      89 重癥醫(yī)學(xué) 104593411260071 趙高陽 66 50 211 327
      90 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) 104593411260003 申鈺瑩 69 53 209 331
      91 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) 104593411260158 朱明月 73 65 186 324
      92 護(hù)理 104593410810002 廉淼柳 69 61 221 351
      93 護(hù)理 104593410810006 孫巖利 64 59 188 311

      精品无码视频一区二区三区,韩国专区福利一区二区,久久综合综合天天奶头咪咪,日本乱人伦va